NMB微型滾珠軸承,RF-1240ZZ系列型號,RF-ZZ系列軸承特點
NMB軸承公司創建于1951年,本部設在日本長野縣,NMB集團公司的經營范圍有軸承、電子器件、機械零件、輸送機件和特殊機件等。NMB軸承的主導產品是微型,小型精密電機、風扇電機軸承等品種2000多種,是世界上最大的微型和小型軸承生產企業。
NMB微型和小型滾珠軸承
NMB微型滾珠軸承是由外圈、內圈、滾動體、滾動體保持器、密封件(防塵蓋)及彈簧圈等構成的機械加工零件。外徑小于30mm的被稱為微型和小型滾珠軸承,是為了確保有高精度要求的旋轉設備的傳動軸穩定運轉而裝配在承載部位的精密零部件。
振動速度
摘自JB/T 10187—2000 滾動軸承 深溝球軸承振動(速度)技術條件
軸承公 稱內徑 d/mmm |
V | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||||||||
L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
3 | 80 | 44 | 44 | 60 | 35 | 32 | 48 | 26 | 22 | 31 | 16 | 15 | 28 | 10 | 10 |
4 | 80 | 44 | 44 | 60 | 35 | 32 | 48 | 26 | 22 | 31 | 16 | 15 | 28 | 10 | 10 |
5 | 110 | 72 | 60 | 74 | 48 | 40 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
6 | 110 | 72 | 60 | 74 | 48 | 40 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
7 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
8 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
9 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
10 | 160 | 120 | 100 | 120 | 80 | 70 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
12 | 160 | 120 | 100 | 120 | 80 | 70 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
15 | 210 | 150 | 120 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 18 |
18 |